Nr. | Art | Datum | Einsatz |
---|---|---|---|
1 | B | 01.01.2022 | |
2 | BMA | 18.01.2022 | BMA Evangelische Akademie Bad Boll |
3 | TH | 07.02.2022 | |
4 | TH | 03.03.2022 | Verkehrsunfall Autobahnabfahrt zwischen Aichelberg und Weilheim |
5 | TH | 16.03.2022 | Auslaufender Diesel an einem LKW auf dem Parkplatz Urweltfunde |
6 | BMA | 30.03.2022 | BMA Evangelische Akademie Bad Boll |
7 | TH | 14.04.2022 | Ölspur Panoramastraße |
TH = Technische Hilfeleistung
B = Brand
FA = Fehlalarm
BMA = Brandmeldeanlage
E = Erkundung
Für Bilder auf Einsatzbeschreibung klicken!