Nr. | Art | Datum | Einsatz |
---|---|---|---|
1 | FA | 11.01.2021 | Fehlalarm im Hungerberg |
2 | BMA | 04.02.2021 | BMA Heinrich-Schickardt-Schule Bad Boll |
3 | FA | 26.02.2021 | Kaminbrand Zell u. A. |
4 | FA | 04.06.2021 | Fehlalarmierung per SMS |
5 | BMA | 08.06.2021 | BMA in einer Altenwohnanlage Bad Boll |
6 | TH | 12.06.2021 | Türöffnung in der Hinterbergstraße |
7 | TH | 25.06.2021 | Hochwassereinsatz in der Steigstraße |
8 | TH | 29.07.2021 | |
9 | FA | 02.08.2021 | Ausgelöster Heimrauchmelder Zell u. A. |
10 | 05.08.2021 | Warnung der Bevölkerung aufgrund einer Trinkwasserverunreinigung | |
11 | BMA | 10.09.2021 | BMA Michael-Hörauf-Stift Bad Boll |
12 | BMA | 05.10.2021 | BMA Alexander Stift Zell u. A. |
13 | BMA | 18.10.2021 | BMA REWE Einkaufscenter Zell u. A. |
14 | E | 16.11.2021 | Ölfleck Kreuzung Boller Straße Richtung Eckwälden |
15 | FA | 18.11.2021 | Fehlalarm durch SMS Alarmierung |
16 | B | 28.12.2021 |
TH = Technische Hilfeleistung
B = Brand
FA = Fehlalarm
BMA = Brandmeldeanlage
E = Erkundung
Für Bilder auf Einsatzbeschreibung klicken!